HINNASTO
Ohessa esimerkkihintojamme.
Tarkka kustannusarvio vaatii aina henkilökohtaisen käynnin hammaslääkärillä.
Tarjoushintamme löydät etusivulta.
Meillä ei ole käytössä toimistomaksua. Maksu suoritetaan käyntikerran jälkeen (käteinen, pankki ja luottokortti, Visa Electron). Erikseen voidaan sopia osamaksusta.
Tutkimukset
Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
---|---|---|
Suun perustutkimus | 65,5 | 50 |
Hammasröntgen | 32 | 26 |
Hammasröntgen (Bite-Wing kuvaus hampaiston sivualueelta) | 46 | 40 |
Kokoleukakuva (ptg) | 91 | 82 |
Ikenien ja hampaiden kudossairauksien hoito
Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
---|---|---|
Parodontologinen hoito (erittäin suppea) | 42 | 36 |
Parodontologinen hoito (suppea) | 72 | 63 |
Parodontologinen hoito (pitkäkestoinen) | 152 | 135 |
Ehkäisevä hoito parodontologisen hoidon yhteydessä | 42 | 36 |
Parodontologinen vahvistettu kiskotus (laaja) | 184 | 157 |
Paikkaushoidot
Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
---|---|---|
Pieni täyte | 55 | 46 |
Yhden pinnan täyte | 77 | 67 |
Kahden pinnan täyte | 129 | 112 |
Kolmen tai useamman pinnan täyte | 150 | 131 |
Hammasterä tai -kruunu | 184 | 161 |
Suun ulkopuolella valmistettu kahden pinnan täyte* | 257 | 234 |
Suun ulkopuolella valmistettu kolmen pinnan täyte* | 391 | 334 |
Alustäytepilari | 152 | 133 |
Hammasprotetiikka (hinnat sisältävät teknisen työn)
Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
---|---|---|
Hammaskruunu | 650-900 | 650-900 |
Kokoproteesi/Leuka | 800-1100 | 800-1100 |
Rankaproteesi | 1500 | 1500 |
Osaproteesi | 600-1100 | 600-1100 |
Proteesin pohjaus | 200 | 200 |
Hammasimplantti | alk.1750 |
Juurihoito
Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
---|---|---|
Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus | 95 | 85 |
Hampaan juurikanavien vaativa avaus ja laajennus | 128 | 115 |
Hampaan juurikanavien erittäin vaativa avaus ja laajennus | 173 | 154 |
Hampaan juuren täyttö, yksijuurikanavainen hammas | 95 | 86 |
Hampaan juuren täyttö, kaksijuurikanavainen hammas | 129 | 116 |
Juurikanavien lääkehoito | 91 | 82 |
Hammasytimen(pulpan) kattaminen | 89 | 80 |
Purentafysiologinen hoito
Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
---|---|---|
Purentafysiologinen hoitokäynti (suppea) | 41 | 35 |
Purentafysiologinen hoitokäynti (erittäin vaativa) | 166 | 147 |
Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus* | 257 | 230 |
Purentakiskon laboratoriokustannukset | 175 | 175 |
*Laboratoriokustannukset veloitetaan erikseen
Suuhygienistin palvelut
Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
---|---|---|
Hampaiden vastaanottovalkaisu | 290 | 290 |
Hampaiden puhdistus (30min) | 92 | 92 |
Hampaiden puhdistus (45min) | 105 | 105 |
Jauhepuhdistus värjäytymiin | 79 | 79 |
Hampaiden poisto
Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
---|---|---|
Hampaan poisto | 95 | 85 |
Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta | 147 | 137 |
Hampaan poistoleikkaus | 294 | 252 |