Ohessa esimerkkihintojamme.
Tarkka kustannusarvio vaatii aina henkilökohtaisen käynnin hammaslääkärillä.
Meillä ei ole käytössä toimistomaksua. Maksu suoritetaan käyntikerran jälkeen (käteinen, pankki ja luottokortti, Visa Electron). Erikseen voidaan sopia osamaksusta.
Tutkimukset
| Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
|---|---|---|
| Suun perustutkimus | 82 | 52 |
| Hammasröntgen | 35 | 30 |
| Hammasröntgen (Bite-Wing kuvaus hampaiston sivualueelta) | 45 | 35 |
| Kokoleukakuva (ptg) | 92 | 82 |
Ikenien ja hampaiden kudossairauksien hoito
| Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
|---|---|---|
| Parodontologinen hoito (suppea) | 88 | 68 |
| Parodontologinen hoito (pitkäkestoinen) | 177 | 147 |
| Parodontologinen vahvistettu kiskotus (laaja) | 215 | 195 |
Paikkaushoidot
| Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
|---|---|---|
| Pieni täyte | 69 | 59 |
| Yhden pinnan täyte | 96 | 86 |
| Kahden pinnan täyte | 145 | 135 |
| Kolmen tai useamman pinnan täyte | 173 | 153 |
| Hammasterä tai -kruunu | 208 | 188 |
Hammasprotetiikka (hinnat sisältävät teknisen työn)
| Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
|---|---|---|
| Hammaskruunu | 650-900 | 650-900 |
| Kokoproteesi/Leuka | 800-1100 | 800-1100 |
| Rankaproteesi | 1750 | 1750 |
| Osaproteesi | 600-1100 | 600-1100 |
| Proteesin pohjaus | 280 | 280 |
Juurihoito
| Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
|---|---|---|
| Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus | 115 | 105 |
| Hampaan juurikanavien vaativa avaus ja laajennus | 152 | 132 |
| Hampaan juurikanavien erittäin vaativa avaus ja laajennus | 202 | 172 |
| Hampaan juuren täyttö, yksijuurikanavainen hammas | 115 | 105 |
| Hampaan juuren täyttö, kaksijuurikanavainen hammas | 152 | 132 |
| Juurikanavien lääkehoito | 110 | 100 |
Purentafysiologinen hoito
| Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
|---|---|---|
| Purentafysiologinen hoitokäynti (suppea) | 61 | 51 |
| Purentafysiologinen hoitokäynti (erittäin vaativa) | 194 | 174 |
| Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus* | 292 | 262 |
| Purentakiskon laboratoriokustannukset | 190 | 190 |
*Laboratoriokustannukset veloitetaan erikseen
Suuhygienistin palvelut
| Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
|---|---|---|
| Hampaiden vastaanottovalkaisu | 299 | 299 |
| Hampaiden puhdistus (30min) | 98 | 98 |
| Hampaiden puhdistus (45min) | 110 | 110 |
| Jauhepuhdistus värjäytymiin | 79 | 79 |
Hampaiden poisto
| Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
|---|---|---|
| Hampaan poisto | 111 | 101 |
| Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta | 172 | 162 |
| Hampaan poistoleikkaus | 327 | 297 |


