Ohessa esimerkkihintojamme.
Tarkka kustannusarvio vaatii aina henkilökohtaisen käynnin hammaslääkärillä.
Meillä ei ole käytössä toimistomaksua. Maksu suoritetaan käyntikerran jälkeen (käteinen, pankki ja luottokortti, Visa Electron). Erikseen voidaan sopia osamaksusta.
Tutkimukset
Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
---|---|---|
Suun perustutkimus | 67,5 | 52 |
Hammasröntgen | 32 | 26 |
Hammasröntgen (Bite-Wing kuvaus hampaiston sivualueelta) | 47 | 41 |
Kokoleukakuva (ptg) | 90 | 81 |
Ikenien ja hampaiden kudossairauksien hoito
Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
---|---|---|
Parodontologinen hoito (suppea) | 75 | 66 |
Parodontologinen hoito (pitkäkestoinen) | 160 | 143 |
Ehkäisevä hoito parodontologisen hoidon yhteydessä | 45 | 39 |
Parodontologinen vahvistettu kiskotus (laaja) | 190 | 163 |
Paikkaushoidot
Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
---|---|---|
Pieni täyte | 57 | 48 |
Yhden pinnan täyte | 82 | 72 |
Kahden pinnan täyte | 135 | 118 |
Kolmen tai useamman pinnan täyte | 158 | 139 |
Hammasterä tai -kruunu | 194 | 171 |
Alustäytepilari | 160 | 141 |
Hammasprotetiikka (hinnat sisältävät teknisen työn)
Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
---|---|---|
Hammaskruunu | 650-900 | 650-900 |
Kokoproteesi/Leuka | 800-1100 | 800-1100 |
Rankaproteesi | 1550 | 1550 |
Osaproteesi | 600-1100 | 600-1100 |
Proteesin pohjaus | 200 | 200 |
Juurihoito
Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
---|---|---|
Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus | 100 | 90 |
Hampaan juurikanavien vaativa avaus ja laajennus | 135 | 122 |
Hampaan juurikanavien erittäin vaativa avaus ja laajennus | 182 | 163 |
Hampaan juuren täyttö, yksijuurikanavainen hammas | 100 | 91 |
Hampaan juuren täyttö, kaksijuurikanavainen hammas | 136 | 123 |
Juurikanavien lääkehoito | 96 | 87 |
Purentafysiologinen hoito
Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
---|---|---|
Purentafysiologinen hoitokäynti (suppea) | 42 | 36 |
Purentafysiologinen hoitokäynti (erittäin vaativa) | 171 | 152 |
Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus* | 265 | 238 |
Purentakiskon laboratoriokustannukset | 185 | 185 |
*Laboratoriokustannukset veloitetaan erikseen