Ohessa esimerkkihintojamme.
Tarkka kustannusarvio vaatii aina henkilökohtaisen käynnin hammaslääkärillä.
Meillä ei ole käytössä toimistomaksua. Maksu suoritetaan käyntikerran jälkeen (käteinen, pankki ja luottokortti, Visa Electron). Erikseen voidaan sopia osamaksusta.
Tutkimukset
| Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
|---|---|---|
| Suun perustutkimus | 75 | 45 |
| Hammasröntgen | 32 | 26 |
| Hammasröntgen (Bite-Wing kuvaus hampaiston sivualueelta) | 43 | 37 |
| Kokoleukakuva (ptg) | 89 | 80 |
Ikenien ja hampaiden kudossairauksien hoito
| Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
|---|---|---|
| Parodontologinen hoito (suppea) | 81 | 72 |
| Parodontologinen hoito (pitkäkestoinen) | 171 | 154 |
| Ehkäisevä hoito parodontologisen hoidon yhteydessä | 51 | 45 |
| Parodontologinen vahvistettu kiskotus (laaja) | 208 | 181 |
Paikkaushoidot
| Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
|---|---|---|
| Pieni täyte | 62 | 53 |
| Yhden pinnan täyte | 88 | 78 |
| Kahden pinnan täyte | 140 | 123 |
| Kolmen tai useamman pinnan täyte | 166 | 147 |
| Hammasterä tai -kruunu | 201 | 178 |
| Alustäytepilari | 160 | 141 |
Hammasprotetiikka (hinnat sisältävät teknisen työn)
| Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
|---|---|---|
| Hammaskruunu | 650-900 | 650-900 |
| Kokoproteesi/Leuka | 800-1100 | 800-1100 |
| Rankaproteesi | 1550 | 1550 |
| Osaproteesi | 600-1100 | 600-1100 |
| Proteesin pohjaus | 250 | 250 |
Juurihoito
| Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
|---|---|---|
| Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus | 108 | 98 |
| Hampaan juurikanavien vaativa avaus ja laajennus | 145 | 132 |
| Hampaan juurikanavien erittäin vaativa avaus ja laajennus | 195 | 176 |
| Hampaan juuren täyttö, yksijuurikanavainen hammas | 108 | 99 |
| Hampaan juuren täyttö, kaksijuurikanavainen hammas | 145 | 132 |
| Juurikanavien lääkehoito | 103 | 94 |
Purentafysiologinen hoito
| Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
|---|---|---|
| Purentafysiologinen hoitokäynti (suppea) | 50 | 44 |
| Purentafysiologinen hoitokäynti (erittäin vaativa) | 187 | 168 |
| Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus* | 285 | 258 |
| Purentakiskon laboratoriokustannukset | 190 | 190 |
*Laboratoriokustannukset veloitetaan erikseen
Suuhygienistin palvelut
| Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
|---|---|---|
| Hampaiden vastaanottovalkaisu | 299 | 299 |
| Hampaiden puhdistus (30min) | 94 | 94 |
| Hampaiden puhdistus (45min) | 105 | 105 |
| Jauhepuhdistus värjäytymiin | 79 | 79 |
Hampaiden poisto
| Toimenpide | Hinta (€) | Omavastuu (€) |
|---|---|---|
| Hampaan poisto | 104 | 94 |
| Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta | 165 | 155 |
| Hampaan poistoleikkaus | 323 | 281 |


